| Doba | od | od | Fáze | od | od |
|---|---|---|---|---|---|
| kamenná starší (paleolit) | -1800000 | -8000 | nejstarší | -1800000 | -600000 |
| starší | -600000 | -250000 | |||
| střední | -250000 | -40000 | |||
| mladší | -40000 | -10000 | |||
| pozdní | -10000 | -8000 | |||
| kamenná střední (mezolit) | -8000 | -5700 | |||
| kamenná mladší (neolit) | -5700 | -4200 | starší | -5700 | -5100 |
| střední | -5100 | -4800 | |||
| mladší | -4800 | -4400 | |||
| pozdní | -4400 | -4200 | |||
| kamenná pozdní (eneolit) | -4200 | -2000 | raná | -4200 | -3900 |
| starší | -3900 | -3450 | |||
| střední | -3450 | -2800 | |||
| mladší | -2800 | -2200 | |||
| pozdní | -2200 | -2000 | |||
| bronzová | -2000 | -750 | starší | -2000 | -1500 |
| střední | -1500 | -1300 | |||
| mladší | -1300 | -1000 | |||
| pozdní | -1000 | -750 | |||
| železná starší (halštatská) | -750 | -420 | starší | -750 | -560 |
| mladší | -560 | -470 | |||
| pozdní | -470 | -420 | |||
| železná mladší (laténská) | -420 | -30 | časná | -420 | -385 |
| starší | -385 | -325 | |||
| střední | -325 | -180 | |||
| mladší | -180 | -125 | |||
| pozdní | -125 | -30 | |||
| římská | -30 | 400 | |||
| stěhování národů | 400 | 625 | |||
| hradištní | 625 | 1200 | starší | 625 | 800 |
| střední | 800 | 950 | |||
| mladší | 950 | 1200 | |||
značky
Created 2008 by cr8.cz.
Připravil tým archeolog.cz © 2026